九游会·登录大厅中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页九游会·登录大厅中心培养箱恒温鼓风干燥箱GZXGF鼓风干燥箱
GZXGF鼓风干燥箱,广泛用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
相关文章
RELATED ARTICLES
GZXGF鼓风干燥箱——大屏幕液晶显示
用途概述
◆GZXGF鼓风干燥箱,广泛用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
九游会·登录大厅特点
※大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
※采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
※采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。 ※内胆采用镜面不锈钢,搁板高低可以自由调节,半圆形四角设计使清洁更方便。
※箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑。
※独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配) ※具有 RS485 接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
可选配件
智能型程序控制器———————————————————————— ¥1000
独立限温控制器————————————————————————— ¥400
嵌入式打印机—————————————————————————— ¥1500
RS485 接口和专用软件—————————————————————— ¥600
测试孔 25mm/50mm——————————————————————— ¥200/300
技术参数
项目 | GZXGF-9013A | GZXGF-9023A | GZXGF-9053A | GZXGF-9073A | GZXGF-9123A | GZXGF-9203A |
电源电压 | AC220V 50Hz | |||||
控温范围 | RT+10~280℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 250×260× 250 | 340×330× 320 | 420×350× 350 | 450×400× 450 | 550×450× 550 | 600×595× 650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 535×480× 430 | 625×540× 500 | 705×610× 530 | 735×615× 630 | 835×670× 730 | 880×800× 830 |
容积 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
载物托架 | 1 块 | 2 块 | ||||
定时范围 | 1~9999min | |||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度 20℃,环境湿度 50%RH。 |
项目 | 9030A | 9050A | 9070A | 9140A | 9240A | 9240A 加高 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A | 9245A 加高 |
电源电压 | AC220V 50Hz | |||||||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | ||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
输入功率 | 800W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2050W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2550W |
工作室尺寸 W×D× H(mm) | 340×330 ×320 | 420× 350× 350 | 450× 400× 450 | 550× 450× 550 | 600× 595× 650 | 600× 595× 750 | 340× 330× 320 | 420× 350× 350 | 450× 400× 450 | 550× 450× 550 | 600× 595× 650 | 600× 595× 750 |
外形尺寸 W×D× H(mm) | 625×540 ×500 | 705× 610× 530 | 735× 615× 630 | 835× 670× 730 | 880× 800× 830 | 880× 800× 930 | 625× 540× 500 | 705× 610× 530 | 735× 615× 630 | 835× 670× 730 | 880× 800× 830 | 880× 800× 930 |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
载物托架 | 2 块 | |||||||||||
定时范围 | 1~9999min |
扫码加微信
服务电话:
021-59651877 上海崇明新村经济区界河路8号 2987149576@qq.com